Naprzód NEC LifeTouch W
NEC LifeTouch W
Galeria NEC LifeTouch W
Zdjęcie notebooków NEC LifeTouch W
Dane podstawowe NEC LifeTouch W
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 16149 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane NEC LifeTouch W | ||
---|---|---|
Wymiary | 220 x 119,5 x 13,9 mm | |
Seria/wolna konfiguracja | NEC Lifetouch | |
Typ | Tablet PC | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2011-06-01 | |
Waga | 370 – 530 gramů dle zvolené konfigurace | |
Komponenty NEC LifeTouch W | ||
Hard disk | 1 GB interní paměti | |
Seria procesorów | ARM Cortex A8 | |
Karta graficzna | - | |
Częstotliwość procesora | 600 - 800 MHz | |
Wielkość pamięci graficznej | - | |
Chipset | - | |
Rodzaj pamięci | - | |
Wielkość pamięci | 384 MB | |
Displej NEC LifeTouch W | ||
Rozdzielczość | 800x600 (SVGA, 4:3) | |
Przekątna | 7.0 | |
Sítě, rozhraní NEC LifeTouch W | ||
Interfejs | USB 2.0, słuchawki/line-out | |
Urządzenia sieciowe | WiFi 802.11b, WiFi 802.11g, BlueTooth 2.1 + EDR, 3G Wireless WAN | |
Mechaniky NEC LifeTouch W | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Standardowo | - | |
Výdrž NEC LifeTouch W | ||
Bateria | Li-Ion, výdrž až 8 hodin | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku NEC LifeTouch W | ||
Urządzenie wejścia | ekran dotykowy (+ rysik) | |
Dołączony OS | Google Android | |
Dołączone technologie | - | |
Opcje i możliwości | czytnik kart pamięciowych, GPS, Wbudowana kamer WEB |
Plusy a mínusy
dva dotykové displeje
3 Mpix webkamera
slušná konektivita
slabší hardwarová sestava, především procesor
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne NEC LifeTouch W
Ocena NEC LifeTouch W
Ocena notebooków NEC LifeTouch W
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!